Semana de Pan aqui no Blog vamos ver o quadro de medalhas
PAN 2011
 | PAÍS  | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| 1º | Estados Unidos | 77 | 70 | 54 | 201 |
| 2º | Brasil | 39 | 25 | 46 | 110 |
| 3º | Cuba | 37 | 25 | 32 | 94 |
| 4º | México | 31 | 30 | 45 | 106 |
| 5º | Canadá | 24 | 31 | 42 | 97 |
| 6º | Colômbia | 22 | 19 | 30 | 71 |
| 7º | Argentina | 19 | 11 | 29 | 59 |
| 8º | Venezuela | 10 | 26 | 26 | 62 |
| 9º | Guatemala | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 10º | República Dominicana | 5 | 3 | 17 | 25 |
| 11º | Porto Rico | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 12º | Equador | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 13º | Chile | 2 | 15 | 18 | 35 |
| 14º | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 15º | Ilhas Caymán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16º | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17º | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18º | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19º | Uruguai | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20º | Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21º | Peru | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 22º | São Cristóvão e Névis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23º | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24º | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25º | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26º | Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27º | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28º | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29º | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total de medalhas | 285 | 285 | 377 | 947 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário